قیمت روز انواع خودروهای دنا+جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع دنا را در بازار مشاهده میکنید
قیمت دنا پلاس دنده ای ساده ۱۴۰۱ حوالی ۴۲۵ میلیون تومان اعلام شده است قیمت دنا معمولی ۱۳۹۹ با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل نیز به حوالی ۳۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو مدل ۱۴۰۱ نیز حوالی۴۸۰ میلیون اعلام شد. دنا معمولی ۱۴۰۱ نیز حوالی ۴۰۲ میلیون معامله شد.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر