قیمت خودروهای پرطرفدار ژاپنی صفر در ایران+جدول
خودروهای ژاپنی همیشه در نزد مردم ایراین از محبوبیت زیادی برخوردار بودند. در جدول زیر لیستی از قیمت این خودروها را خواهید دید.
بر اساس قیمت پرطرفدارترین خودروهای ژاپنی در ایران لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport به ۱۷ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت تویوتا C-HR هیبرید هم به ۵ میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت میتسوبیشی اوتلندر هم ۶ میلیارد تخمین زده شده است.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ) ۲.۴ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر|ایران خودرو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
باما
ارسال نظر