جدول لیگ برتر (1400-1401) - لیگ برتر ایران
در هفته نخست لیگ برتر ۶ تیم برابر حریفان خود به برتری رسیدند و ۴ دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.
در هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران تیمها توانستند ۱۴ بار گلزنی کنند و ۶ تیم هم سه امتیاز بازی را کسب کردند.
هفته نخست لیگ برتر ایران با برگزاری ۸ دیدار و به به ثمر رساندن ۱۴ گل به پایان رسید. در هفته نخست لیگ برتر ۶ تیم برابر حریفان خود به برتری رسیدند و ۴ دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسید.
بر همین اساس گلگهر سیرجان به لطف گل زده بیشتر نسبت به رقبای سه امتیازی در صدر جدول قرار گرفت. پرسپولیس در جایگاه دوم و سپاهان با تفاضل گل ۲، در جایگاه سوم قرار گرفت.
جدول لیگ برتر در پایان هفته نخست، به شرح زیر است:
جدول لیگ برتر (1400-1401) - لیگ برتر ایران
لیگ برتر لیگ برتر ایران | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | گل گهرسیرجان | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | پرسپولیس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | سپاهان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | استقلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ذوب آهن | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | نساجی مازندران | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | آلومینیوم اراک | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | پدیده مشهد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | پیکان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | نفت مسجدسلیمان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | صنعت نفت آبادان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | فجر سپاسی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | هوادار | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | فولاد خوزستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | مس رفسنجان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | تراکتور | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
ارسال نظر