قیمت انواع مرغ در ماه مبارک رمضان+جدول
آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است.
آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است.
به گزارش عرشه آنلاین، دخل و تصرفی در قیمتها وجود نداشته و ارقام درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سینه مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰گرم | ۹۸,۰۰۰ |
جوجه زعفرانی | آریابهار پروتئین | ۹۰۰گرم | ۸۱,۰۰۰ |
فیله مرغ ساده | رویال طعم | ۹۰۰گرم | ۶۶,۰۰۰ |
بازو مرغ زعفرانی | آریا بهار پروتئین | ۹۰۰گرم | ۴۹,۰۰۰ |
سینه مرغ بی پوست | مهیا پروتئین | ۹۰۰گرم | ۴۹,۰۰۰ |
ران کامل مرغ بدون پوست | زی پرو | ۱۰۰۰ گرم | ۴۶,۰۰۰ |
مغز ران مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰گرم | ۹۲,۰۰۰ |
شنیسل سینه مرغ | پمینا | ۴۰۰ گرم | ۶۲,۰۰۰ |
شنسل سینه مرغ بدون آرد | رویال طعم | ۹۰۰گرم | ۵۸,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر