قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران/ از متری 20 تا 94 میلیون تومان+ جدول
قیمت مسکن امروز سهشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در ۲۲ منطقه تهران از متری۲۰ تا ۹۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت مسکن امروز سهشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در ۲۲ منطقه تهران این گونه گزارش شده است.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | شهرک محلاتی | ۱۱۲ | ۲ | ۱ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | ستارخان | ۲۰۰ | ۳ | ۶ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | دولت | ۸۰ | ۲ | ۸ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | شمس آباد | ۸۲ | ۲ | ۸ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | فردوس | ۵۸ | ۱ | ۱ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | شریعتی | ۵۱ | ۱ | ۷ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | کرمان | ۷۳ | ۲ | ۵ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | دستغیب | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | رودکی | ۵۰ | ۱ | ۶ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۱۰۰ | ۲ | ۶ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۲۲۵ | ۳ | ۶ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهراننو | ۱۲۰ | ۳ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پیروزی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۵۰،۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۸۲ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع:
مهر
ارسال نظر