قیمت انواع گوشی‌های شیائومی چند؟ +جدول

جدیدترین قیمت گوشی‌های شیائومی امروز ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ را می‌توانید در گزارش زیر مشاهده کنید.

قیمت انواع گوشی‌های شیائومی چند؟ +جدول

 شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ T دو سیم کارته با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت از سری گوشی‌های باکیفیت این برند است که به فناوری ۵ G مجهز شده است. این محصول دارای دوربین سه‌گانه با کیفیت‌های ۴۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل در پشت گوشی است.

جدول قیمت انواع گوشی شیائومی

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
43.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
34.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
32.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
31.000.000 12 256 Xiaomi 12 pro
27.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
26.000.000 12 256 Xiaomi 12
23.900.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
21.700.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
21.500.000 12 256  Xiaomi  BLACK SHARK 4
20.400.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
19.500.000 8 256 Xiaomi 12T
17.800.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
16.700.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
15.500.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
15.300.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro
13.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
13.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
12.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
10.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
8.300.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
7.500.000 6 128 Xiaomi Poco M5
7.500.000 6 128 Xiaomi Poco M4 5G
7.000.000 4 64 Xiaomi Poco C31
5.500.000 4 64 Xiaomi Poco C40
5.400.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
5.300.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A

 

منبع: نبض بازار

دیگر رسانه ها

کدخبر: 79955

ارسال نظر