این خودرو فرسوده ۸۵۰ میلیون تومان شد! + جدول
در این خبر گزارشی از وضعیت بازار خودرو را میخوانید.
در این خبر گزارشی از وضعیت بازار خودرو را میخوانید.
به گزارش عرشه آنلاین، قیمت سانگ یانگ رکستون G۴ در بازار ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان شد مدل مونتاژی رکستون G۴ هم به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است سانگ یانگ تیوولی آرمور ۲۰۱۸ در بازار ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است مدل مونتاژی این خودرو هم ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد اما جالب اینجاست سانگ یانگ موسو مدل ۸۳ در بازار به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
موسو | ۱۳۸۳ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی | ۲۰۱۷ | ۳۳,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر