اجاره خانه ۹۰ متری در تهران چقدر خرج دارد؟
هزینه اجاره خانه ۹۰ متری در تهران چقدر است؟
هزینه اجاره خانه ۹۰ متری در تهران چقدر است؟
به گزارش عرشه آنلاین، در گزارش زیر به بررسی قیمت اجاره آپارتمانهای ۹۰ متری در تهران خواهیم پرداخت.
اگر قصد اجاره یک آپارتمان ۹۰ متری در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای رهن کامل یک واحد ۹۰ متری در مناطق مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فرمانیه | ۹۰ | ۲خوابه،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۵ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیطریه | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گیشا | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهران پارس | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
باغ فیض | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۴ | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۹۰ | ۲خوابه،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۶ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خزانه | ۹۰ | ۲خوابه | ۱۳۸۹ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زمزم | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۶ | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر