قیمت امروز خودرو 23 اسفندماه + جدول
در معاملات امروز 23 اسفندماه بازار خودرو، قیمت برخی از خودروها بازهم کاهشی بود.

در معاملات امروز ۲۳ اسفندماه بازار خودرو، قیمت برخی از خودروها بازهم کاهشی بود.
به گزارش عرشه آنلاین،
امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 1400، از محصولات سایپا قیمت پراید 151 مدل(99) و (1400) کاهش یافت.
بر اساس آخرین قیمت محصولات سایپا: قیمت پراید 151 صفر کیلومتر 159 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 181 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 178 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 190 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 280 میلیون تومان است.
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X۱۱۱ | ۹۹ | --- | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید X۱۳۱ | ۹۹ | --- | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۹۹ | --- | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰ | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | --- | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۹۹ | --- | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰ | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | --- | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | --- | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX پلاس | ۹۹ | --- | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۹۹ | --- | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | ۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | --- | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۹۹ | --- | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | --- | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۹۹ | --- | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۹۹ | --- | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | ۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | --- | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | ۲۹۱.۸۷۱.۲۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
امروز برخی از محصولات ایران خودرو افزایش و دنا پلاس دنده ای توربو کاهش یافت.
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.130.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.000 | 278.000.000 | 2.000.000 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 269.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 288.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 305.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 312.000.000 | 2.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 328.000.000 | 2.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 343.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 435.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 252.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 262.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 319.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 325.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 312.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 330.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 346.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 359.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 515.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 545.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 261.000.000 | 1.000.000 |
سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 282.000.000 | 1.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 308.000.000 | 2.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 324.000.000 | 2.000.000 |
سمند سورن ELX | 99 | --- | 270.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 308.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 345.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 355.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 393.956.100 | 470.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 440.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 455.000.000 | 5.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 260.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 212.247.300 | 270.000.000 | 0 |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
ارسال نظر