قیمت امروز خودرو 25 اسفندماه + جدول
قیمت خودرو در روزهای پایانی سال با نوساناتی همراه شد. کارشناسان همچنان مذاکرات وین را عامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو میدانند.
قیمت خودرو در روزهای پایانی سال با نوساناتی همراه شد. کارشناسان همچنان مذاکرات وین را عامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو میدانند.
به گزارش عرشه آنلاین،
قیمت خودروهای سایپا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
سایپا ۱۱۱ |
۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰
|
سایپا ۱۳۱ |
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا |
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ |
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) |
۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ |
۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) |
۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ |
۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای |
۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ |
۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر