اعلام ارزش سهام عدالت+جدول
شاخص کل بازار بورس نیز با 3447 واحد کاهش در ارتفاع 1.463.652 و شاخص هم وزن در ارتفاع 395.447 واحدی قرار گرفته است.
امروز یکشنبه (۲۳ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون و۹۱۷ هزار و۹۳۳ تومان رسید.
به گزارش عرشه آنلاین، شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۴۷ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۶۳.۶۵۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۹۵.۴۴۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۲۲۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۵۲۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،نوری،فولاد،فارس،شاراک،خساپا و وبانک بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، زاگرس، شراز، صبا،خدیزل، بمپنا و آریا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 مرداد 1401
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۸۴۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۷۷ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۴۶ | ۵ |
دانا | ۹۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۳۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۹۸ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۴۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۱۳۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۳۳۰ | ۸۰ |
فولاد | ۵۷۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۲۵ | ۴۸ |
فخوز | ۴۱۴ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۶۹۸ | ۹ |
ورنا | ۵۹۸ | ۳ |
حپترو | ۳۶۲۶ | ۱ |
کچاد | ۱۳۵۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۲۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۶۲۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۱۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۶۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۱۶۰۶ | ۹ |
وبملت | ۳۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۸۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۵۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۸۶۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۸۹ | ۴ |
جم | ۴۱۴۴ | ۴۲ |
فملی | ۵۶۳ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۴۲۸ | ۸ |
بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۷۳۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۱۱ | ۴۱ |
خساپا | ۱۹۴ | ۳۶ |
لکما | ۷۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۰۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و645 هزار و243 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 843 | 2292 |
شگویا | 977 | 47 |
شاوان | 1946 | 4 |
دانا | 92 | 16 |
بنیرو | 239 | 3 |
رمپنا | 1498 | 137 |
اخابر | 644 | 239 |
کگل | 1134 | 104 |
حکشتی | 2330 | 78 |
فولاد | 574 | 2520 |
فولاژ | 725 | 73 |
فخوز | 414 | 296 |
ساراب | 1698 | 9 |
ورنا | 598 | 3 |
حپترو | 3626 | 1 |
کچاد | 1354 | 181 |
وپست | 422 | 16 |
مارون | 19100 | 47 |
شپنا | 628 | 1008 |
شتران | 511 | 2090 |
شبندر | 765 | 912 |
بسویچ | 1606 | 9 |
وبملت | 304 | 299 |
وبصادر | 157 | 1400 |
خودرو | 205 | 47 |
وتجارت | 159 | 1788 |
فایرا | 1866 | 31 |
شراز | 1289 | 4 |
جم | 4144 | 41 |
فملی | 563 | 1473 |
سدشت | 2428 | 8 |
بفجر | 1686 | 38 |
وتوصا | 734 | 12 |
شبریز | 1611 | 15 |
خساپا | 194 | 39 |
لکما | 72 | 22 |
بترانس | 203 | 3 |
ارسال نظر