دنا ارزان شد| آخرین قیمت محصولات ایران خودرو+ جدول
امروز سه شنبه 25 مرداد ماه 1401 از محصولات ایران قیمت دنا پلاس دنده ای توربو مدل (99) و (1400) و (1401) و رانا پلاس پانوراما مدل (1400) نسبت به دیروز کاهش یافت.
امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ از محصولات ایران قیمت دنا پلاس دنده ای توربو مدل (۹۹) و (۱۴۰۰) و (۱۴۰۱) و رانا پلاس پانوراما مدل (۱۴۰۰) نسبت به دیروز کاهش یافت.
به گزارش عرشه آنلاین، بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و چهارصد وده میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد و شصت و پنج میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد و چهار میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰:
مدل خودرو
مدل
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان)
خودرو در بازار آزاد (تومان)
میزان افزایش / کاهش (تومان)
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۷۱۸.۳۷۹ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۱۶۲.۹۰۰ | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۰۴۸.۶۰۰ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۲۲۹.۵۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۹۹ | --- | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۳۰۶.۵۹۶.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۱ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۹۹ | --- | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۸۹۸.۳۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۹۶.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ارسال نظر