قیمت انواع خودروهای در بازار/ کوئیک 218 میلیون شد + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز اعلام شد
قیمت خودرو امروز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ |
منبع:
موج
ارسال نظر