قیمت روز انواع خودروهای داخلی ۲۰ آبان
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 208,000,000 |
پراید 131 | 0 | 190,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 178,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 206,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 218,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 222,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 222,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 219,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 229,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 357,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 377,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 490,000,000 |
آریو | 0 | 495,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 660,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,320,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,400,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 193,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 203,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 230,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 228,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 302,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 360,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 390,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 230,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 420,135,000 | 0 |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر