قیمت روز ارز، دلار، طلا سکه ۹ دی +جدول
در هفتهای که گذشت قیمت طلا و سکه به تبعیت از قیمت دلار روند افزایشی داشت. در هفته ابتدایی دی ماه روند صعودی بازارها هر ساعت افزایش داشت و این روند در نهایت منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد تا شاید چارهای باشد بر کنترل بازارها.
همچنین قیمت دلار در نخستین هفته دی ماه با روندی دائما صعودی همراه بود و این تلاطم بالای بازار ارز در انتهای هفته، کرسی ریاست را از زیر پای صالحآبادی کشید.
روز پنجشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۱ بعد از بسته شدن بازارهای معاملاتی خبر تغییر ریاست بانک مرکزی منتشر شد و بسیاری معتقد بودند این تاخیر در اعلام تغییر در راس بانک مرکزی به دلیل ممانعت از افزایش مجدد قیمت دلار بود و نهاد پولی کشور به دلیل تعطیلی پایان هفته یک قدم از بازار پیشی گرفته است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۴۱۶,۱۵۰ |
یورو | ۴۵۹,۲۹۰ |
درهم امارات | ۱۱۶,۷۷۰ |
پوند انگلیس | ۵۲۲,۵۹۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۴۶۹,۹۰۰ |
یوان چین | ۶۲,۴۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۲۵,۱۸۰ |
وون کره جنوبی | ۳۴۰ |
دلار کانادا | ۳۲۰,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۹۱,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۷۴,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۲۲,۸۰۰ |
روپیه هند | ۵,۲۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۹۱۸ |
دینار عراق | ۲۹۷ |
پوند سوریه | ۱۷۲ |
افغانی | ۴,۸۶۰ |
کرون دانمارک | ۶۲,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۴۱,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۴۳,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۱۱۵,۶۴۰ |
ریال قطر | ۱۱۹,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۱۲۵,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۴۱۸,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۱۵۲,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۹۸,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۲,۵۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۵۵,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۰۶۰ |
منات آذربایجان | ۲۵۶,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۱۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۶۲,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۰۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۲,۸۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۲۴۵۰۰ |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۹,۱۵۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۵,۵۳۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸,۸۹۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۸,۸۹۷,۲۶۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۸۲,۹۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸۲,۹۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۱۸.۸۸ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۲۲۷,۱۶۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۰۷,۳۷۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۷,۵۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۳,۷۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۳,۲۲۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد ۲۴
ارسال نظر