قیمت روز ارز، دلار،طلا و سکه در بازار +جدول
در هفتهای که گذشت قیمت دلار فقط در روز سهشنبه، همزمان با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا کاهش داشت و در سایر روزهای این هفته با روند صعودی همراه بود.
کارشناسان معتقدند رشد تقاضا به جهت افزایش انتظارات تورمی با گفتاردرمانی از بین نمیرود؛ این در حالی است که سطحی از نااطمینانی در جامعه شکل گرفته که با وجود تلاشهای نهاد پولی کشور، ارائه بستههای ارزی، ایجاد سامانه و تالارهای ارزی متعدد اصلاح نمیشود.
قیمت طلا و قیمت سکه در قله تاریخی خود ایستاد. این روند پیش از هر متغیر دیگری، متاثر از تغییر کانال قیمت دلار رخ داد.
روز پنجشنبه دلار با وجود آغاز به کار مرکز مبادله طلا و ارز گران شد. این روند بازار فلز زرد را هم تحت تاثیر قرار داد و تمام قطعات سکه را به غیر از سکه گرمی یک کانال بالاتر نشاند. فعالان بازار دوباره چشم به احیای مذاکرات هستهای بستهاند تا شاید سیگنالهای بینالمللی بتوانند بازار متلاطم سکه را آرام کنند.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (بانک مرکزی) | 417,000 |
یورو | 549,740 |
درهم امارات | 139,010 |
پوند انگلیس | 629,320 |
لیر ترکیه | 27,700 |
فرانک سوئیس | 559,600 |
یوان چین | 75,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 386,870 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 392,900 |
دلار استرالیا | 356,400 |
دلار نیوزیلند | 325,200 |
دلار سنگاپور | 389,000 |
روپیه هند | 6,330 |
روپیه پاکستان | 2,005 |
دینار عراق | 358 |
پوند سوریه | 208 |
افغانی | 5,880 |
کرون دانمارک | 74,500 |
کرون سوئد | 50,200 |
کرون نروژ | 50,600 |
ریال عربستان | 139,380 |
ریال قطر | 143,500 |
ریال عمان | 1,356,600 |
دینار کویت | 1,702,400 |
دینار بحرین | 1,385,400 |
رینگیت مالزی | 117,900 |
بات تایلند | 15,040 |
دلار هنگ کنگ | 66,600 |
روبل روسیه | 6,910 |
منات آذربایجان | 308,100 |
درام ارمنستان | 1,340 |
لاری گرجستان | 200,900 |
سوم قرقیزستان | 5,980 |
سامانی تاجیکستان | 47,900 |
منات ترکمنستان | 149700 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 24,728,000 |
طلای ۲۴ عیار | 32,970,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 24,398,000 |
طلای دست دوم | 24,398,330 |
آبشده کمتر از کیلو | 107,130,000 |
مثقال طلا | 107,080,000 |
انس طلا | 1,824.76 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 309,770,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 287,290,000 |
نیم سکه تک فروشی | 164,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 111,200,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 58,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 286,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 128,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 69,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 85,160,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 62,580,000 |
حباب نیم سکه | 51,810,000 |
حباب ربع سکه | 54,880,000 |
حباب سکه گرمی | 30,370,000 |
ارسال نظر