قیمت انواع شاسی بلندهای محبوب در بازار+عکس
قیمت روز انواع خودروهای شاسی بلند را در ادامه خواهید دید.
بر اساس قیمت روز خودروهای شاسی بلند چینی، لیفان X۶۰ اتوماتیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت هاوال H۲ هم ۸۲۰ میلیون شده است. قیمت چری تیگو ۷ IE نیز یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت جک جی ۴ هم ۸۵۰ میلیون است. برلیانس کراس نیز یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون خریدوفروش می شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
باما
ارسال نظر