با ۳۰۰ میلیون هم میتوانید در تهران خانه رهن کنید
بررسی های میدانی نشان می دهد اگرچه در تهران قیمت رهن و اجاره بالا رفته است اما هم اکنون می تواند با داشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در کلان شهر تهران خانه رهن کرد.
بررسی های میدانی نشان می دهد اگرچه در تهران قیمت رهن و اجاره بالا رفته است اما هم اکنون می تواند با داشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در کلان شهر تهران خانه رهن کرد.
به گزارش عرشه آنلاین، بررسیها نشان میدهد که خانههای با متراژ ۵۰ الی ۷۰ متری با رهن ۳۰۰ میلیون تومان بیشترین طرفدار را بین مستأجران دارد البته این قیمت در بخشهای مرکزی و شمال تهران نیست و مربوط به شرق، غرب و جنوب است. سایتهای خرید و فروش نشان میدهد که رهن ۳۰۰ تومانی در جنوب، شرق و غرب تهران است.
برخی از مناطقی که رهنهایی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی است به شرح ذیل است:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمت به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
---|---|---|---|
افسریه | ۵۰ | _____________ | ۳۰۰ میلیون |
شکوفه | ۶۰ | ____________ | ۳۵۰ میلیون |
آذربایجان | ۵۰ | ۱ میلیون | ۲۶۰ میلیون |
تهران نو | ۵۰ | ____________ | ۳۸۰ میلیون |
آذری | ۵۳ | ____________ | ۳۲۰ میلیون |
گمرک | ۵۲ | ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۵۰ میلیون |
آبشار | ۶۰ | ____________ | ۴۰۰ میلیون |
استاد معین | ۴۷ | ۱ میلیون | ۳۷۰ میلیون |
یافت آباد | ۶۲ | ۱۰۰ هزار تومان | ۳۶۰ میلیون |
شهران | ۷۰ | ۱ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
شهرک صاحب الزمان | ۶۰ | _____________ | ۴۰۰ میلیون |
پیروزی | ۵۵ | ۱ میلیون | ۳۳۰ میلیون |
مولوی | ۷۸ | ۱ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
چشمه علی | ۵۲ | ۲ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
شهید دستغیب | ۵۰ | ۱۰۰ هزار تومان | ۳۵۰ میلیون |
جیحون | ۵۰ | ۳ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
نواب | ۶۰ | ۳۰۰ هزار تومان | ۳۵۰ میلیون |
منبع:
مهر
ارسال نظر