قیمت روز گوشی موبایل ۱۱ خرداد +جدول
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 11 خرداد 1402، به قیمت روز اسمارت فون های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 11 خرداد 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 38.990.000 تا 42.800.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 43.599.000 تا 46.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 47.290.000 تا 57.709.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 19.380.000 تا 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 58.990.000 تا 63.600.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 34.500.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 45.600.000 تا 48.800.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 17.400.000 تا 18.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 72.490.000 تا 80.200.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 15.929.000 تا 18.299.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.200.000 تا 45.200.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.950.000 تا 4.990.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.940.000 تا 7.700.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.340.000 تا 15.199.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 14.670.000 تا 17.00.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 16.499.000 تا 17.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 16.699.000 تا 22.000.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 11.589.000 تا 13.390.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 12.749.000 تا 14.880.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 8.690.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.200.000 تا 9.850.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.779.000 تا 9.650.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 7.339.000 تا 11.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 9.480.000 تا 11.390.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 15.860.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 5.159.000 تا 7.449.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.990.000 تا 7.950.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.980.000 تا 5.250.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 9.900.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 13.300.000 تا 14.300.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.880.000 تا 8.900.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 9.300.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 9.750.000 تا 11.600 |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی ۱۲ | ۲۱.۰۹۹.۰۰۰ تا ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲X | ۱۹.۷۹۰.۰۰۰ تا ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Pro | ۳۱.۴۹۰.۰۰۰ تا ۳۴.۶۶۹.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲S Ultra | ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵۹.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Lite | ۱۶.۳۳۳.۰۰۰ تا ۱۷.۲۹۹.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۱ Ultra | ۳۶.۴۹۹.۰۰۰ تا ۴۷.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T | ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۹۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲T | ۲۲.۵۵۰.۰۰۰ تا ۲۵.۶۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲T Pro | ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۸۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T Pro | ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note ۱۱ Pro Plus | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note ۱۲ Pro Plus | ۲۱.۱۹۵.۰۰۰ تا ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Note ۱۲ Pro | ۱۲.۸۴۹.۰۰۰ تا ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
ردمی Mix Fold ۲ | ۹۹.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۹.۹۰۰.۰۰۰ |
ردمی K۵۰ | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Ultra | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۹.۹۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۳ Lite | ۱۷.۴۱۹.۰۰۰ تا ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note ۱۱S | ۸.۳۹۹.۰۰۰ تا ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱ | ۷.۵۵۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۵۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱ Pro ۵G | ۱۰.۹۸۰.۰۰۰ تا ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱T ۵G | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱s ۵G | ۹.۹۹۰.۰۰۰۳ تا ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۲s | ۱۱.۶۱۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱ Lite ۵G NE | ۱۲.۴۹۹.۰۰۰ تا ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی A۱ Plus | ۳.۲۹۷.۰۰۰ تا ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
شیائومی A۱ | ۳.۳۵۰.۰۰۰ |
شیائومی A۲ Plus | ۳.۴۸۰.۰۰۰ تا ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰A | ۳.۵۲۰.۰۰۰ تا ۶.۹۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۷.۰۲۹.۰۰۰ تا ۸.۳۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۰ Lite | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۱۰ ۵G | ۷.۱۹۹.۰۰۰ تا ۹.۱۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۱۰S | ۶.۸۰۰.۰۰۰ تا ۹.۸۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۱۰ Pro | ۸.۰۵۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۸۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۰ Pro Max | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ |
ردمی K۴۰ | ۱۹.۹۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۰T Pro ۵G | ۱۵.۱۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰C | ۴.۸۶۹.۰۰۰ تا ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۲C | ۴.۷۲۰.۰۰۰ تا ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۲ ۴G | ۷.۵۶۰.۰۰۰ تا ۱۲.۹۴۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 11 خرداد 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 11 خرداد 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE ۲۰۲۲ | ۱۸.۰۲۵.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ | ۴۰.۷۰۰.۰۰۰ تا ۷۱.۵۹۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو | ۵۴.۹۵۰.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۶۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۴.۸۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۳ مینی | ۳۸.۱۱۰.۰۰۰ تا ۳۹.۹۹۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ | ۳۱.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۴۷.۱۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی | ۵۳.۴۰۰.۰۰۰ |
آیفون SE ۲۰۲۰ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷.۸۴۹.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ | ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پلاس | ۵۶.۲۷۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو | ۵۹.۹۵۰.۰۰۰ تا ۷۸.۵۰۰.۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
در ادامه لیست قیمت گوشی های امروز 11 خرداد 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 11 خرداد 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X۴ Pro ۵G | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ |
پوکو M۴ Pro | ۱۶.۸۹۷.۰۰۰ |
پوکو X۵ Pro | ۱۴.۹۹۰.۰۰۰ تا ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ |
پوکو X۵ | ۱۱.۱۹۹.۰۰۰ تا ۱۱.۹۵۰.۰۰۰ |
پوکو C۳۱ | ۵.۲۴۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پوکو X۴ GT | ۱۵.۹۰۰.۰۰۰ |
پوکو F۴ | ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ تا ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ |
پوکو M۳ Pro ۵G | ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
پوکو X۳ Pro | ۱۱.۶۵۰.۰۰۰ |
پوکو F۳ | ۱۲.۳۸۰.۰۰۰ |
پوکو C۳ | ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
پوکو M۳ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ تا ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
پوکو F۴ GT | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۲۹۹.۰۰۰ |
پوکو M۵ | ۶.۵۸۵.۰۰۰ تا ۷.۲۵۰.۰۰۰ |
پوکو M۵s | ۷.۴۵۰.۰۰۰ تا ۹.۶۰۰.۰۰۰ |
پوکو C۴۰ | ۴.۲۹۰.۰۰۰ تا ۵.۲۰۰.۰۰۰ |
پوکو F۵ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۲.۳۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
در این بخش از لیست قیمت گوشی های امروز 11 خرداد 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 11 خرداد 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی P۵۰ Pro | ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ |
هواوی P۵۰ Pocket | ۴۹.۹۰۰.۰۰۰ |
هواوی Mate ۵۰ pro | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova ۱۰ pro | ۲۶.۲۹۹.۰۰۰ |
هواوی nova ۱۰ | ۲۱.۹۹۹.۰۰۰ تا ۲۲.۴۳۹.۰۰۰ |
هواوی nova ۹ SE | ۹.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۰۷۰.۰۰۰ |
هواوی nova ۹ | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
هواوی nova ۸ ۵G | ۱۲.۹۷۹.۰۰۰ |
هواوی Nova y۷۰ | ۵.۶۶۵.۰۰۰ تا ۵.۷۳۵.۰۰۰ |
هواوی Y۷a | – |
هواوی Y۹a | ۷.۵۶۹.۰۰۰ تا ۸.۴۹۹.۰۰۰ |
ارسال نظر