مرغ زنده کیلویی چند؟ +جدول
در این خبر جدیدترین قیمت مرغ زنده در استان ها را بررسی کرده ایم.
در این خبر جدیدترین قیمت مرغ زنده در استان ها را بررسی کرده ایم. بر اساس قیمت مرغ زنده امروز در تهران به حداقل ۵۹ هزارتومان رسیده است.
قیمت مرغ زنده مازندران نیز امروز کیلویی حداقل ۵۸ هزار تومان است. جدیدترین قیمت مرغ در اصفهان ۵۵ هزارتومان است.
نوع محصول | وزن | حداقل قیمت | حداکثر قیمت | میانگین قیمت |
---|---|---|---|---|
قیمت مرغ زنده تهران | ۱ کیلوگرم | ۵۹۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده گیلان | ۱ کیلوگرم | ۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده مازندران | ۱ کیلوگرم | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده اصفهان | ۱ کیلوگرم | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ زنده فارس | ۱ کیلوگرم | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ |
میانگین قیمت مرغ زنده در کشور | ۱ کیلوگرم | ۵۷۰,۶۰۸ | ۵۷۰,۶۰۸ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر