خریداران کوییک ۱۱۵ میلیون ضرر کردند!
قیمت انواع کوییک نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون ریزش داشته است.
قیمت انواع کوییک نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون ریزش داشته است. قیمت کوییک اتوماتیک پلاس روند ریزشی داشت به طوری که این خودرو نسبت به اول اردیبهشت ماه ۱۱۵میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک S صفر دنده ای نیز ۷۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک دنده ای R نیز ۷۰ میلیون ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر