جدول آرای وزیران پزشکیان از مجلس؛کدام وزیران بیشترین و کمترین رای را آوردند؟
رأی نمایندگان مجلس به وزرا اعلام شد
نتایج رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به دولت چهاردهم
نام وزیر پیشنهادی | وزرات خانه | آرا | مجموع آرا |
علیرضا کاظمی | آموزش و پرورش | ۲۶۸ | ۲۸۸ |
ستار هاشمی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۶۴ | ۲۸۸ |
حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۶۱ | ۲۸۸ |
عبدالناصر همتی | امور اقتصادی و دارایی | ۱۹۲ | ۲۸۸ |
عباس عراقچی | امور خارجه | ۲۴۷ | ۲۸۸ |
محمدرضا ظفرقندی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۶۳ | ۲۸۸ |
احمد میدری | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۲۸۸ |
غلامرضا نوری قزلچه | جهادکشاورزی | ۲۵۳ | ۲۸۸ |
امین حسین رحیمی | دادگستری | ۲۶۸ | ۲۸۸ |
عزیز نصیرزاده | دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح | ۲۸۱ | ۲۸۸ |
فرزانه صادق | راه و شهرسازی | ۲۳۱ | ۲۸۸ |
سیدمحمد اتابک | صنعت، معدن و تجارت | ۲۳۱ | ۲۸۸ |
حسین سیمایی صراف | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۲۱ | ۲۸۸ |
سیدعباس صالحی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۲۷۲ | ۲۸۸ |
اسکندر مومنی | کشور | ۲۵۹ | ۲۸۸ |
سیدرضا صالحی امیری | میراث فرهنگی و گردشگری | ۱۶۸ | ۲۸۸ |
محسن پاکنژاد | نفت | ۲۲۲ | ۲۸۸ |
عباس علیآبادی | نیرو | ۲۵۵ | ۲۸۸ |
احمد دنیامالی | ورزش و جوانان | ۲۵۳ |
۲۸۸
|
آرای وزیران براساس ترتیب بیشترین رای
کل آراء ماخوذه: ۲۸۸ رأی
عزیز نصیرزاده/ دفاع/ ۲۸۱
عباس صالحی/ فرهنگ/ ۲۷۲
کاظمی/ آموزش پرورش/ ۲۶۸
حسین رحیمی/ دادگستری/ ۲۶۸
ستار هاشمی/ ارتباطات/ ۲۶۴
اسماعیل خطیب/ اطلاعات/ ۲۶۱
اسکندر مومنی/ کشور/ ۲۵۹
عباس علی آبادی/ نیرو/ ۲۵۵
نوری قزلچه/ کشاورزی/ ۲۵۳
دنیا مالی/ ورزش و جوانان/ ۲۵۳
عباس عراقچی/ خارجه/ ۲۴۷
صادق/ راه و شهرسازی/ ۲۳۱
محمد اتابک/ صمت/ ۲۳۱
محسن پاک نژاد/ نفت/ ۲۲۲
حسین سیمایی/ علوم ۲۲۱
عبدالناصر همتی/ اقتصاد/ ۱۹۲
احمد میدری/ رفاه/ ۱۹۱
صالحی امیری/ میراث/ ۱۶۸
ظفرقندی/ بهداشت/ ۱۶۳
ارسال نظر