قیمت روز محصولات ایران خودرو+جدول
قیمت دو خودرو از محصولات ایران خودرو در بازار امروز یکم مرداد 1401 با افزایش همراه بود.
امروز شنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ از محصولات ایران خودرو قیمت سمند ال ایکس EF دوگانه سوز مدل (۹۹) و (۱۴۰۰) افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و چهارصد تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد و شصت میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد و هشت میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو ۱مرداد ماه ۱۴۰۰:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۷۱۸.۳۷۹ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۱۶۲.۹۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۰۴۸.۶۰۰ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۲۲۹.۵۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۹۹ | --- | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۳۰۶.۵۹۶.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۹۹ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۸۹۸.۳۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۹۶.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
منبع:
اقتصاد نیوز
ارسال نظر