قیمت روز خودرو | نوسانات در بازار
بازار خودرو نوسانات زیادی دارد و برخی مقامات مسئول از کاهش قیمت روز خودرو های مختلف از نیمه دوم امسال خبر دادهاند. اما بعضی کارشناسان نظر مخالف مسئولان دارند و معتقدند که بازار خودرو آینده خوبی ندارد و انتظارات درباره افت تولید و گرانیها زیاد است.
این روزها خبر واردات خودرو، در صدر اخبار بازار اتومبیل قرار دارد و برخی امیدوارند که نرخ انواع تولیدات با ورود خودروهای خارجی کاهش پیدا کند. اما برخی کارشناسان معتقدند که درد صنعت خودرو با این قبیل مسائل دوا نخواهد شد. صنعت خودرو کشور به حمایت اساسی نیاز دارد و واردات به شکل انحصاری مشکلی را در این حوزه برطرف نخواهد کرد.
به گفته امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر تصویر ذهنی مردم از صنعت خودرو به یک صنعت بیخاصیت برای اقتصاد تبدیل شده که دولت سعی در بهبود وضیعت این بخش به شکلهای گوناگونی دارد.
قیمت روز خودرو های پرفروش بازار
امروز قیمت ساینا دندهای مدل ۱۴۰۰ به ۱۹۷ میلیون تومان رسید. پراید ۱۱۱ نیز با نرخ ۲۰۴ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل سال ۹۹ به ۲۷۸ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتومات نیز با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.
جدول زیر قیمت برخی محصولات پرمخاطب و پرفروش بازار را نشان میدهد؛
نوع خودرو | مدل/سال | قیمت روز | قیمت ماه قبل |
دیگنیتی | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم/ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
دی اس ۳/ اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان |
دنا معمولی/ دندهای تیپ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۰۲ میلیون تومان | ۴۰۳ میلیون تومان |
دنا پلاس/ اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ۵۰۴ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
دایون وای۵/ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
دانگ فنگ اینرودز/ دندهای | ۱۴۰۰ | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
چری تیگو۷/ آی ای | ۱۴۰۰ | ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان |
چری تیگو۷/ پرو | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
چانگان سی اس ۳۵/ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۴۲ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
جی ام سی اس۳۵۰/ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
جک اس۳/ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار/ اس ایکس | ۱۴۰۱ | ۲۰۱ میلیون تومان | ۲۰۱ میلیون تومان |
تویوتا رافور/ اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
تارا کا۱۳۲/ دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۳۲ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
پورشه ماکان/ اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۱۰ میلیارد تومان | ۱۰ میلیارد تومان |
پژو پارس ساده/ ایکس یو ۷- پی | ۱۴۰۱ | ۳۰۴ میلیون تومان | ۳۱۲ میلیون تومان |
پژو پارس سفارشی/ ایکس یو ۷- پی | ۱۴۰۱ | ۳۱۳ میلیون تومان | ۳۱۳ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱/ اس ای | ۱۴۰۱ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱/ پلاس | ۱۳۹۹ | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیو |
ارسال نظر