قیمت روز ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۶ آبان +جدول
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا و سکه در آخرین روز هفته جاری با روند صعودی همسو با افزایش صعودی قیمت دلار در بازارهای داخلی و قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای خارجی همراه بود.
قیمت سکه تمام طرح قدیم که اوایل هفته وارد محدوده ۱۳ میلیون تومانی شده بود با قیمت بیش از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. تمام سکه طرح جدید هم که در پلههای پایانی کانال ۱۴ میلیون تومان در هفتهای که گذشت در نوسان بود وارد محدوده ۱۵ میلیون تومانی شد.
همچنین پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ قیمت دلار محدوده مقاومتی ۳۲ هزار تومان را شکست و وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد. سد قیمتی ۳۲ هزار تومان که به خط قرمز بازارساز برای قیمت دلار طی بیش از ۱۰ روز گذشته تبدیل شده بود، شکست.
به نظر میرسد این روند صعودی با سنگینترین ریزش هفتگی شاخص کل بورس در سال جاری ارتباط مستقیم دارد و سرمایههای هراسان به سمت بازار طلا و دلار حرکت کردهاند.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 330,520 |
یورو | 330,400 |
درهم امارات | 90,580 |
پوند انگلیس | 382,460 |
لیر ترکیه | 17,700 |
فرانک سوئیس | 335,100 |
یوان چین | 45,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 225,960 |
وون کره جنوبی | 230 |
دلار کانادا | 245,200 |
دلار استرالیا | 214,400 |
دلار نیوزیلند | 192,500 |
دلار سنگاپور | 235,000 |
روپیه هند | 4,020 |
روپیه پاکستان | 1,492 |
دینار عراق | 226 |
پوند سوریه | 131 |
افغانی | 3,760 |
کرون دانمارک | 44,300 |
کرون سوئد | 30,200 |
کرون نروژ | 32,100 |
ریال عربستان | 88,040 |
ریال قطر | 91,500 |
ریال عمان | 858,200 |
دینار کویت | 1,067,600 |
دینار بحرین | 876,400 |
رینگیت مالزی | 70,100 |
بات تایلند | 8,760 |
دلار هنگ کنگ | 42,300 |
روبل روسیه | 5,390 |
منات آذربایجان | 195,200 |
درام ارمنستان | 830 |
لاری گرجستان | 120,800 |
سوم قرقیزستان | 3,980 |
سامانی تاجیکستان | 32,900 |
منات ترکمنستان | 94700 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۳,۶۱۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۸,۱۵۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۳,۴۳۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۳,۴۳۴,۹۱۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۵۹,۰۴۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۶۵۸.۰۱ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۴۲,۳۸۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۲۰,۸۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۹,۱۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۱۵,۱۷۰,۰۰۰ |
ارسال نظر